top of page


Escolha a sua maQuineta
Compre direto do fornecedor
Mercado Pago | SUMUP | PagSeguro | |
|---|---|---|---|
Bandeiras Débito | |||
Visa Electron | Sim | Sim | Sim |
Maestro | Sim | Sim | Sim |
Elo Débito | Sim | Sim | Sim |
Banri Compras | Não | Não | Sim |
Cabal | Não | Não | Sim |
Tarifas | |||
Débito | 1,99 % | 1% por 3 Meses, após 1,98% | 1,99 % |
Débito 24horas | null | null | null |
Crédito | |||
na Hora | 4,74 % | 4,19 % | 4,99% |
15 dias | 3,79 % | Não | 3,99 % |
30 dias | 3,03 % | 3,1 % | 3,19 % |
Pagamento Parcelado | Sim | Sim | Sim |
Repasse do Juros Comprador | Sim | Sim | Sim (APP) |
Simulador de Parcelas | Sim (APP) | Sim (App) | Sim |
APP de pagamentos | Sim | Não | Sim (PagBank) |
Garantia | 3 Anos | 3 anos | 5 Anos |
Modelos | Point Mini, Point Mini Chip, Point Pro | Sumup Top, Sumup ON, Sumup Total | Minizinha, Minizinha Chip2, Moderninha Plus, Moderninha X, Moderninha Smart |
bottom of page